XPENG X9 FACELIFT
| PRICE LIST
XPENG X9 FACELIFT
| TYPE | ON THE ROAD |
| X9 LONG RANGE PRO | 1.219.000.000 |
| X9 LONG RANGE PRO+ | 1.259.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Overall Length | 5,316 mm |
| Overall Width | 1,988 mm |
| Overall Height | 1,785 mm |
| Wheelbase | 3,160 mm |
| Number of Seats | 7 |
| Boot Capacity | 2,554 L (third row folded) |
| Drivetrain | Front Wheel Drive (FWD) |
| Acceleration (0-100 km/h) | 7.75 s |
| Driving Range | Up to 715 km (NEDC) |
| Platform | 800V High Voltage SiC Platform |
| DC Fast Charging | Up to 542 kW |
| Charging Time | 10–80% in approximately 12 minutes |
| Front Suspension | Double Wishbone |
| Rear Suspension | H-Arm Multi-Link |
| Air Suspension | Dual-Chamber Air Suspension |
| Chassis System | AI Intelligent Chassis |
| Rear Wheel Steering | Active Rear-Wheel Steering |
| Driver Display | 10.25-inch Digital Instrument Cluster |
| Central Display | 17.3-inch Touchscreen |
| Rear Entertainment | 21.4-inch Entertainment Screen |
| Seat Material | Nappa Leather |
| Second Row | Zero Gravity Captain Seats |
| Seat Functions | Ventilation, Heating & Massage |
| Voice Control | 6-Zone Intelligent Voice Interaction |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
BUDI SETIAWAN
(Sales Consultant)
Call : 0813-1781-2328
Whatsapp : 0813-1781-2328
Email : budiesetiawan12@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| XPENG SUNTER
PT Kharisma Santika Semesta
Jl. Danau Sunter Barat Blok A3 No. 42, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14350
